Cena celkem: 0,- €
Doprava zadarmo
HS Flamingo SAPORO 11 červená teplovzdušná krbová kamna
Cena: 1 813,- €
SAPORO 11 červená Kontaktní údaje výrobce / dovozce / zplnomocněného zástupce výrobce v EU:
HS Flamingo s.r.o.
třída Osvobození 65, 550 01 Broumov, Czech Republic
email: podpora@hsflamingo.cz
Momentálne vypredané

| Rozsah výkonu (kW) | 7 - 15 |
| Účinnost (%) | >80 |
| Účinnost kamen (%) | 80,47 |
| Vytápěcí schopnost cca (m3) | 140 - 300 |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Sekundární spalování | Ano |
| Terciální přívod vzduchu | Ano |
| Oplach skla | Ano |
| Typ kamen | teplovodní, dvouplášťová, konvekční |
| Jmenovitý výkon (kW) | 11 |
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot |
| Kouřovod (mm) | 150 |
| Deflektor | Ano |
| Norma | EN 13229, BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte |
| Emise CO (Při 13% O2) (%) | 0,0996 |
| Průměrná teplota spalin (°C) | 255 |
| Provozní tah (Pa) | 12 - 14 |
| Odvod spalin | vrchní |
| Délka polen (cm) | 45 |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Spotřeba paliva (kg/h) | 3,2 |
| Popelník | Ano |
| Maximální provozní tlak (bar) | 2,5 |
| Ochlazovací smyčka | Ano |
| Typ skla | rovné, luxury černěné |
| Hmotnosť (Kg): | 167.00 |
| Obj.č.: | HSF34-103 |
Kontaktní údaje výrobce / dovozce / zplnomocněného zástupce výrobce v EU:
HS Flamingo s.r.o.
třída Osvobození 65, 550 01 Broumov, Czech Republic
email: podpora@hsflamingo.cz
HS Flamingo s.r.o.
třída Osvobození 65, 550 01 Broumov, Czech Republic
email: podpora@hsflamingo.cz


